Игровая приставка (игровая консоль – от английского video game console) – специализированное электронное устройство, разработанное и созданное для того, чтобы играть в видеоигры. По принципу вывода изображения игровые приставки делятся на телевизионные (подключаемые к телевизору и использующие его экран в качестве транслятора изображения) и портативные (имеющие собственный экран). История игровых приставок началась в 1972 году, когда была выпущена первая серия игровых консолей, теперь именуемая консолями первого поколения. В настоящий момент в широкой продаже и использовании находятся приставки 6-го и 7-го поколения. В последнее время (особенно это касается устройств 7-го поколения) игровые приставки перестали быть только собственно игровыми устройствами, а превратились в полноценные развлекательные центры – на них возможен выход в Интернет, просмотр фотографий и видео, прослушивание музыки, многопользовательские игры через беспроводные соединения и многое-многое другое. Естественно, каждый производитель старается снабдить свою продукцию набором уникальных функций. Попробуем помочь вам разобраться в особенностях представленных на рынке моделей.
Первое, с чем Вам надо определиться – это тип приставки, который Вы желаете приобрести.
Основным плюсом портативных приставок является возможность играть где угодно и когда угодно, так как все они имеют собственные экраны и аккумуляторные батареи, позволяющие использовать их абсолютно автономно в течение, как минимум, нескольких часов. Соединительные кабели или беспроводные соединения позволяют двум и более игрокам одновременно участвовать в игре (естественно, при наличии у всех аналогичных приставок). К минусам портативных приставок можно отнести небольшие (конечно, по сравнению с телевизионным) по размеру экраны и меньшую (по сравнению с телевизионными «собратьями») реалистичность управления. Отсталость же от «телевизионщиков» в качестве (графике) игр сейчас, с выходом последних поколений мобильных приставок от Sony и Nintendo, почти полностью ликвидирована.
Плюсом телевизионных приставок является возможность наслаждаться игровым процессом и графикой игры, используя экран любых доступных вам размеров. Возможность подключения к приставкам рулей, педалей, пистолетов и джойстиков любой степени «навороченности» делает управление максимально удобным и «реалистичным». Минус у телевизионных приставок, пожалуй, один – очень неудобно повсюду носить с собой телевизор, поэтому вне дома от любимой игры придется отрываться.
Если вы остановили свой выбор на портативных приставках:
Подробное сравнение возможностей, особенностей и технических характеристик портативных консолей приведено в таблице :
PSP Slim & Light |
Nintendo DS Light |
Game Boy Advance SP |
|
| Ориентировочная цена (базовый комплект) | 7300 руб (310$) | 5500 руб (235$) | 2900 руб (125$) |
| Поколение приставки | 7 | 7 | 6 |
| Экран (диагональ) | 110 мм | 76 мм | 74 мм |
| Количество экранов | 1 | 2 | 1 |
| Тип экрана, количество отображаемых цветов | TFT LCD, до 16,77 млн | TFT LCD / TFT LCD сенсорный, до 260.000 | LCD, до 32.000 |
| Возрастная категория | от 7 лет | от 7 лет | 5-12 лет |
| Ориентировочная цена игр | 650-1500 рублей | 800-1300 рублей | 250-550 рублей |
| Игры на русском языке | 10-15 наименований, список расширяется | Нет | Несколько сотен наименований |
| Многопользовательские игры | Wi-Fi, до 16 приставок | Wi-Fi, до 16 приставок | Линк-кабель, до 4 приставок |
| Тип игрового носителя | UMD-диск PSP | картридж DS Light, картридж GBA (задействован только верхний экран) | картридж GBA |
| Язык меню | мультиязычное, включая русский язык | мультиязычное, русского языка нет | меню отсутствует |
| Выход в интернет | да | да | нет |
| Органайзер | нет | да | нет |
| Просмотр фото-видео | да | нет | нет |
| Запись фото-видео | да (с помощью дополнительного аксессуара) | нет | нет |
| Прослушивание аудио | да | нет | нет |
| Подключение к телевизору | да | нет | нет |
| Работа с картами памяти | да (Memory Stick Pro Duo, до 8Gb) | нет | нет |
| Время работы от аккумулятора | 3-12 часов (активный игровой режим – прослушивание mp3 с выключенным экраном) | 5-15 часов (в зависимости от интенсивности подсветки экрана | 10-18 часов (в зависимости от интенсивности подсветки экрана |
| Цвета корпусов | черный, белый, серебряный | черный, белый, красный, синий, розовый, серебяный | черный, голубой, розовый, серебряный, синий, светло-зеленый, «белое золото» |
| Гарантия | для официально поставляемых в Россию (код 2008) – фирменная Sony 1 год | осуществляется продавцом, 1 год | осуществляется продавцом, 6 месяцев |
PSP Slim & Light |
Nintendo DS Light |
Game Boy Advance SP |
Если вы остановили свой выбор на телевизионных приставках:
Подробное сравнение возможностей, особенностей и технических характеристик телевизионных консолей приведено в таблице :
Sony PlayStation 2 |
Sony PlayStation 3 |
Microsoft Xbox360 |
Nintendo Wii |
|
| Ориентировочная цена (базовый комплект) | 4800 руб. (205$) | 15000 руб. (640$) | 11000 руб. (470$) | 9900 руб. (420$) |
| Поколение приставки | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Возрастная категория | от 5 лет | от 7 лет | от 7 лет | от 5 лет |
| Ориентировочная цена игр | 500-1500 руб. | 1100-2100 руб. | 900-2100 руб. | 900-1900 руб. |
| Игры на русском языке | десятки наименований, список расширяется | 10-15 наименований, список расширяется | несколько наименований | нет |
| Много- пользовательские игры | до 4 игроков за одной приставкой, до 16 онлайн | до 7 игроков за одной приставкой, до 24 онлайн | до 4 игроков за одной приставкой, до 24 онлайн | до 4 игроков за одной приставкой, до 16 онлайн |
| Тип игрового носителя | CD или DVD диск PlayStation 2 | BlueRay диск PlayStation 3 | DVD диск XBOX 360 | DVD диск Wii |
| Язык меню | русский | мультиязычное, включая русский | мультиязычное, включая русский | мультиязычное |
| Выход в интернет | да | да | да | да |
| Просмотр видео | DVD | DVD, BlueRay | DVD | DVD |
| Прослушивание аудио (набор форматов – см. тех. характеристики приставок) | да | да | да | да |
| Работа с картами памяти | да, собственный формат до 32 mb | да, Memory Stick Pro Duo, usb-флэш | да, usb-флэш | да, SD |
| Объем встроенного жесткого диска | нет | 40 Gb | 20-120 Gb | 512 mb встроенной флэш памяти |
| Цвета корпусов | черный, розовый, серебряный | черный | белый, черный | белый |
| Гарантия | 1 год, фирменная Sony | 1 год, фирменная Sony (для официально ввезенных приставок) | 1 год, фирменная Microsoft | 1 год, фирменная Nintendo (для официально ввезенных приставок) |
Sony PlayStation 2 |
Sony PlayStation 3 |
Microsoft Xbox360 |
Nintendo Wii |
